首先,对比西门子S7-200 与 S7-200 SMART的硬件配置。如下表所示:
表1. S7-200 CPU参数
| CPU类型 | CPU 221 | CPU 222 | CPU 224 | CPU 224 XP | CPU 226 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集成 DI/DO | 6/4 | 8/6 | 14/10 | 24/16 | |
| 集成 AI/AO | - | - | - |
2/1 |
- |
| ***大 DI/DO/使用扩展模块的***大通道数 | - | 48/46/94 |
114/110/224 |
128/128/256 | |
| ***大 AI/AO//使用扩展模块的***大通道数 | - | 16/8/16 | 32/28/44 | ||
| 扩展模块数量 | - | 2 |
7 |
||
| 程序存储器 | 4 KB | 12 KB | 16 KB | 24 KB | |
| 用户存储器(V区) | 2 KB | 8 KB | 10 KB | ||
| 保持性 | 内部电容+电池 | ||||
| 高速计数器 | 4*30 KHz,其中2*20 KHz A/B计数器可用 | 6*30 KHz,其中4*20 KHz A/B计数器可用 |
4*30 KHz,2*20 KHz ,其中3*20 KHz+1*100 KHz A/B计数器可用 |
6*30 KHz,其中4*20 KHz A/B计数器可用 | |
| 通讯接口 RS485 | 1 | 2 | |||
| - PPI | 支持 | ||||
| - MPI | 支持 | ||||
| - 自由口(ASCII协议) | 支持 | ||||
| 以太网 S7 通讯 | - | 扩展CP 243-1实现 | |||
| DC 5V 总线电流 | - | 340 mA | 660 mA | 1000 mA | |
| DC 24V 传感器电源 | 180 mA | 280 mA | 400 mA | ||
| 尺寸 W * H * D (mm) | 90*80*62 | 120.5*80*62 | 140*80*62 | 196*80*62 | |
表2. S7-200 SMART CPU参数
| CPU类型 |
SR20 |
SR30 ST30 |
SR40 ST40 |
SR60 ST60 |
CR40 | CR60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集成 DI/DO | 12/8 | 18/12 | 24/16 | 36/24 | 24/16 | 36/24 |
| 集成 AI/AO | - | - | - | - | - | - |
| I/O过程映像区 | DI:256 / DO:256 | |||||
| 模拟映像 | AI:56 / AO:56 | - | - | |||
| 扩展模块数量 | 6+1 (信号板) | - | - | |||
| 程序存储器 | 12 KB | 18 KB | 24 KB | 30 KB | 12 KB | |
| 用户存储器(V区) | 8 KB | 12 KB | 16 KB | 20 KB | 8 KB | |
| 保持性 | ***保存 | |||||
| 高速计数器 | 4*200 KHz,其中2*100 KHz A/B计数器可用 | |||||
| 通讯接口 RS485 | 1+1 (信号板) | 1 | ||||
| - PPI | 支持 | |||||
| - MPI | 支持 | |||||
| - 自由口 (ASCII协议) | 支持 | |||||
| 以太网 S7 通讯 | 1 | |||||
| DC 5V 总线电流 | 1400 mA | - | ||||
| DC 24V 总线电流 | 300 mA | |||||
| 尺寸 W * H * D (mm) | 90*100*81 | 110*100*81 | 125*100*81 | 175*100*81 | 125*100*81 | 175*100*81 |
表3. S7-200 信号模块
| 模块类型 | 订货号 | 模块描述 |
|---|---|---|
| DI | 6ES7 221-1BF22-0XA8 | EM221:DI 8* 24V DC |
| 6ES7 221-1BH22-0XA8 | EM221:DI 8* 24V DC | |
| DO | 6ES7 222-1BF22-0XA8 | EM222:DO 8*24V DC |
| 6ES7 222-1HF22-0XA8 | EM222:DO 8*继电器 | |
| DI/DO | 6ES7 223-1BF22-0XA8 | EM223 :DI 4* DC 24V / DO 4* DC 24V |
| 6ES7 223-1HF22-0XA8 | EM223 :DI 4* DC 24V / DO 4* 继电器 | |
| 6ES7 223-1BH22-0XA8 | EM223 :DI 8* DC 24V / DO 8* DC 24V | |
| 6ES7 223-1PH22-0XA8 | EM223 :DI 8* DC 24V / DO 8* 继电器 | |
| 6ES7 223-1BL22-0XA8 | EM223 :DI 16* DC 24V / DO 16* DC 24V | |
| 6ES7 223-1PL22-0XA8 | EM223 :DI 16* DC 24V / DO 16* 继电器 | |
| 6ES7223-1BM22-0XA8 | EM223 :DI 32* DC 24V / DO 32* DC 24V | |
| 6ES7223-1PM22-0XA8 | EM223 :DI 32* DC 24V / DO 32* 继电器 | |
| AI | 6ES7 231-0HC22-0XA8 | EM231:4* AI |
| 6ES7 231-0HC22-0XA8 | EM231:8* AI | |
| 6ES7 231-7PB22-0XA8 | EM231:2* RTD | |
| 6ES7 231-7PD22-0XA8 | EM231:4* TC | |
| AO | 6ES7 232-0HB22-0XA8 | EM232:2* AO |
| AI/AQ | 6ES7 235-0KD22-0XA8 | EM235:4* AI/1* AO |
此文来源于网络 2023-10-26
想了解更多详情点击:西门子PLC200系列、西门子PLC S7-200

